pendrive
pendrive története
A pendrive kifejlesztésének elsőségét több cég is magának igényli. A Trek nevű cég kezdte először forgalmazni a 2000-es év elején, viszont az ő szabadalmuk nem írja le pontosan ezt az eszközt, inkább egy szélesebb adattároló családdal foglalkozik.
Az izraeli M-Systems cég 1999. október 12-én regisztrált egy honlapot, mellyel a pendrive megoldásuk reklámozását célozták. Termékük 2001-ben IDEA díjat nyert. Az IBM foglalkozott termékük terjesztésével, de csak 2000. december 15-től lehetett vásárolni tőlük. Érdekesség, hogy az akkor még igencsak kezdetleges termékek csupán 8 mb-s felhasználási területtel rendelkeztek.
A pendrive-okat több szempont szerint is különválaszthatjuk, de a legegyszerűbb, ha sebesség szerint tesszük: kezdetben az USB 1.0 illetve 1.1-es változatok 1,5 Mbps-re, majd 12 Mbps átviteli gyorsaságra voltak képesek.
A 2000 áprilisában megjelenő USB 2.0-ás változat már 480 Mbps-re volt képes, és a hatalmas sebességkülönbség azt vonta maga után, hogy az új eszköz – érthető módon – az összes régit kitaszította a piacról, valamint sok új csatlakozási lehetőség és egyéb eszközök létrehozásában segédkezett.
Nyolc évvel később aztán az USB 3.0 is megjelent, melynek sebessége már 4,8 Gbps volt, bár a tényleges érték ennél kevesebbnek számított, de még úgy is hatalmas volt az eltérés a 3.0 és a régebbi verziók között.
rendelési tudnivalók
Az árak tartalmazzák:
USB pendrive árát + egy helyen max. 2 színnel történő emblémázási költségét is!
Az árak nem tartalmazzák:
Áfát + Artisjus költséget: 1 GB-ig 90 Ft; 2 GB-ig 170 Ft; 4 GB-ig 350 Ft; 8 GB-ig 500 Ft; 16 GB-ig 1.000 Ft; 32 GB-ig 2.000 Ft
Grafikai költsége: 1500 Ft+áfa! Kivéve, ha vektorosan készen kapjuk!
További színeknél:
Emblémázási költség:
Darabonkénti nyomásköltség: 6,50 Ft/szín + Tampon szerszám+film: 4500 Ft/szín+áfa (500 db-tól grátisz!)
Gravírozás esetén: 20 Ft/db+áfa
Szállítási határidő: 6-7 munkanap (nyomással együtt)
További mennyiségeknél kérje árajánlatunk!
Minimum rendelhető mennyiség: 10 db -tól!
Rendelhetőek: 2 GB – 4 GB – 8 GB – 16 GB – 32 GB – 64 GB – 128 GB
Logó elhelyezések:

típusok és adatok
Twister | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 24.5×14 mm |

Wafer | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
fehér | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 84,5×53 mm |
Focus | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
3 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 19x10mm |

Kinetic | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 34*12 mm |
Classic | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 38×14 mm |

Nature | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
1 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 30*12.5 mm |
Christmas | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
1 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 24.5×6 mm |

TwisterGo | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
10 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 24.5×14 mm |
Carve | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
2 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 30*9 mm |

Key | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
3 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 35*25 mm |
Crystal | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
1 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 26*9 mm |

Nox | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
1 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 24.5×12 mm |
Walletstick | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
2szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 45×9 mm |

Gyro | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 11.5*36 mm |
Trix | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 34*34 mm |

Fin | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 34.2*27.2 mm |
Ellipse | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 28*8 mm |

Executive | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
3 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 38*17 mm |
Rotator | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 43.5*12.5 mm |

Halo | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
5 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 27.5 * 9.5 mm |
Memo | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 37*12.5 mm |

Pod | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 18*12 mm |
Code | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 16 Gb | 10 db | 45*16 mm |

Shift | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 16-32-64-128 Gb | 10 db | 18*11 mm |
Lizzard | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 110*13.5 mm |

Slap | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 110*13.5 mm |
Clip | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 28*10 mm |

Pop | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 46.5*16 mm |
Ink | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 50*8.5 mm |

Jot | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 40*7 mm |
Event | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 50 db | 32*12 mm |

Light | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 20.4*20.4 mm |
Lynx | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 19*10 mm |

Swift | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
3 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 30*15 mm |
Orbit | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
1 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 35*15 mm |

TwisterGO | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 24.5×14 mm |
Neon | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín + hibrid | 32-64 Gb | 10 db | 23*18 mm |

Active | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
1 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 25*10 mm |
Slide | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
8 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 45*18 mm |

Alloy | |||
Színek száma | Kapacitás | Minimális rendelésszám | Nyomtatható felület |
2 szín | 2-4-8-16-32-64-128 Gb | 10 db | 78.5*47 mm |
Kiegészítők:
Ajándékdoboz (egyedi készítési betéttel) –
Blister csomag (áttetsző PVC-ből) fehér karton hátlappal, akasztásra alkalmas lyukkal –
Nyomtatható nyakpánt –
Mágneses kártya doboz (mágneses zárómechanizmus, habszivacs betéttel).
Kulcstartó (fém karikákból és fém horogból)
Kérje hozzájuk árajánlatunk!
